Как известно, регулярное комплексное обследование (check-up) является самым действенным методом для выявления и предотвращения рисков развития серьезных заболеваний органов и систем в организме человека. К сожалению, ритм жизни современного человека в крупных мегаполисах или наоборот, отсутствие доступа к получению высокотехнологичной и качественной медицинской помощи в удаленных населенных пунктах, крайне негативно сказывается на раннем выявлении возможных серьезных проблем со здоровьем. Именно поэтому клиника "Здоровье" предлагает разнообразные программы обследования мужского или женского организма с проведением всех необходимых плановых обследований и консультаций специалистов. Только в нашей клинике вы можете пройти полное обследование всего организма за 1 день!
Наша клиника является единственным крупнейшим амбулаторно-поликлиническим учреждением Московской области с полным набором диагностического оборудования для обследования организма последнего поколения: МРТ 1,5Тл (GE), КТ (GE), цифровой рентген (Philips), цифровой маммограф (GE) последнего поколения, видеогастроскоп и видеоколоноскоп (Pentax). Также мы располагаем крупнейшим в области отделением ультразвуковой диагностики, оснащенным 11 ультразвуковыми сканерами от нашего партнера General Electric, США: 5 аппаратов экспертного и 6 аппаратов премиум-класса.
Еще одним очень важным преимуществом клиники «Здоровье» является единственная в России прозрачная экспресс-лаборатория открытого типа «OPEN-LAB», выполняющая все основные анализы в экспресс-режиме (от 30 минут до 4 часов), на глазах у пациентов. То есть все процессы прозрачны и открыты.






Для того, чтобы увидеть состав программы, нажмите на интересующий вас комплекс
Пп | Комплексное обследование (check-up) для женщин, основные риски |
1 этап. Лабораторное исследование | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Биохимический анализ крови + липидный профиль |
3 | Гликированный гемоглобин |
4 | Коагулограмма + Д-димер |
5 | ТТГ тиреотропный гормон щитовидной железы |
6 | Т4 свободный – тироксин свободный щитовидной железы |
7 | АТ-ТГ |
8 | АТ-ТПО |
9 | ФСГ- фолликулостимулирующий гормон |
10 | ЛГ - лютеинизирующий гормон |
11 | Эстрадиол |
12 | Пролактин |
13 | Анализ мочи общий |
14 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки + забор |
15 | Микроскопия мазка - общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов |
16 | ВПЧ-типирование высокий онкогенный риск (количественный) |
2 этап. Диагностическое обследование | |
17 | Кольпоскопическое исследование шейки матки |
18 | УЗИ органов малого таза |
19 | УЗИ молочных желез |
20 | Маммография (для пациентов старше 40 лет) |
3 этап. Консультации специалистов | |
21 | Консультация маммолога |
22 | Консультация гинеколога |
Пп | Комплексное обследование (check-up) для женщин, основные риски |
1 этап. Лабораторное исследование | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Биохимический анализ крови + липидный профиль |
3 | Гликированный гемоглобин |
4 | Коагулограмма + Д-димер |
5 | ТТГ тиреотропный гормон щитовидной железы |
6 | Т4 свободный – тироксин свободный щитовидной железы |
7 | АТ-ТГ |
8 | АТ-ТПО |
9 | ФСГ- фолликулостимулирующий гормон |
10 | ЛГ - лютеинизирующий гормон |
11 | Эстрадиол |
12 | Пролактин |
13 | Тестостерон |
14 | 17- ОН прогестерон |
15 | АМГ (Антимюллеров гормон) |
16 | BRCA 1,2 (ген рака молочной железы и яичников) |
17 | Анализ мочи общий |
18 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки + забор |
19 | Микроскопия мазка - общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов |
20 | ВПЧ-типирование высокий онкогенный риск (количественный) |
21 | Биофлор (комплексное исследование микрофлоры женской половой системы) |
2 этап. Диагностическое обследование | |
22 | Кольпоскопическое исследование шейки матки |
23 | УЗИ органов малого таза |
24 | УЗИ молочных желез |
25 | УЗИ щитовидной железы |
26 | Маммография (для пациентов старше 40 лет) |
3 этап. Консультации специалистов | |
27 | Консультация маммолога |
28 | Консультация эндокринолог |
29 | Консультация гинеколога |
Пп | Комплексное обследование (check-up) для мужчин, минимальные риски |
1 этап. Лабораторное исследование | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Биохимический анализ крови |
3 | Липидный профиль (холестерин высокой и низкой плотности) |
4 | Гликированный гемоглобин |
5 | Коагулограмма + Д-димер |
6 | ТТГ тиреотропный гормон щитовидной железы |
7 | Т4 свободный – тироксин свободный щитовидной железы |
8 | Тестостерон |
9 | ПСА общий - опухолевый маркёр предстательной железы |
10 | ПСА свободный - опухолевый маркёр предстательной железы |
11 | Комплекс ВИЧ, сифилис, гепатит В и С |
12 | Анализ мочи общий |
2 этап. Диагностическое обследование | |
13 | ТРУЗИ |
14 | ЭХОКГ (УЗИ сердца) |
15 | ЭКГ с расшифровкой |
3 этап. Консультации специалистов | |
16 | Консультация кардиолога |
17 | Консультация уролога |
18 | Консультация терапевта |
Пп | Комплексное обследование (check-up) для мужчин, стандартные риски |
1 этап. Лабораторное исследование | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Биохимический анализ крови |
3 | Липидный профиль (холестерин высокой и низкой плотности) |
4 | Гликированный гемоглобин |
5 | Коагулограмма + Д-димер |
6 | ТТГ тиреотропный гормон щитовидной железы |
7 | Т4 свободный – тироксин свободный щитовидной железы |
8 | Тестостерон |
9 | ПСА общий - опухолевый маркёр предстательной железы |
10 | ПСА свободный - опухолевый маркёр предстательной железы |
11 | Анализ мочи общий |
2 этап. Диагностическое обследование | |
12 | МРТ органов малого таза у мужчин |
13 | ЭХОКГ (УЗИ сердца) |
14 | ЭКГ с расшифровкой |
15 | Гастроскопия |
16 | Колоноскопия |
3 этап. Консультации специалистов | |
16 | Консультация кардиолога |
17 | Консультация уролога |
18 | Консультация терапевта |
Пп | Комплексное обследование (check-up) для мужчин, стандартные риски (с седацией) |
1 этап. Лабораторное исследование | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Биохимический анализ крови |
3 | Липидный профиль (холестерин высокой и низкой плотности) |
4 | Гликированный гемоглобин |
5 | Коагулограмма + Д-димер |
6 | ТТГ тиреотропный гормон щитовидной железы |
7 | Т4 свободный – тироксин свободный щитовидной железы |
8 | Тестостерон |
9 | ПСА общий - опухолевый маркёр предстательной железы |
10 | ПСА свободный - опухолевый маркёр предстательной железы |
11 | Комплекс ВИЧ, сифилис, гепатит В и С |
12 | Анализ мочи общий |
2 этап. Диагностическое обследование | |
13 | МРТ органов малого таза у мужчин |
14 | ЭХОКГ (УЗИ сердца) |
15 | ЭКГ с расшифровкой |
16 | Гастроскопия |
17 | Колоноскопия |
3 этап. Консультации специалистов | |
18 | Консультация кардиолога |
19 | Консультация уролога |
20 | Консультация терапевта |
Пп | Комплексное обследование (check-up) для мужчин расширенное, максимальные риски |
1 этап. Лабораторное исследование | |
1 | Клинический анализ крови |
2 | Биохимический анализ крови |
3 | Липидный профиль (холестерин высокой и низкой плотности) |
4 | Гликированный гемоглобин |
5 | Коагулограмма + Д-димер |
6 | ТТГ тиреотропный гормон щитовидной железы |
7 | Т4 свободный – тироксин свободный щитовидной железы |
8 | Тестостерон |
9 | ПСА общий - опухолевый маркёр предстательной железы |
10 | ПСА свободный - опухолевый маркёр предстательной железы |
11 | Комплекс ВИЧ, сифилис, гепатит В и С |
12 | Анализ мочи общий |
2 этап. Диагностическое обследование | |
13 | МРТ органов малого таза |
14 | ЭХОКГ (УЗИ сердца) |
15 | ЭКГ с расшифровкой |
16 | УЗИ брюшной полости |
17 | УЗИ щитовидной железы |
18 | УЗИ мочевыделительной системы |
19 | Гастроскопия под седацией (в медикаментозном сне) |
20 | Колоноскопия под седацией (в медикаментозном сне) |
3 этап. Консультации специалистов | |
21 | Консультация кардиолога |
22 | Консультация уролога |
23 | При необходимости также включены консультации гастроэнтеролога, эндокринолога, ревматолога, невролога |
24 | Консультация терапевта |
Педиатр занимается профилактикой и лечением детей с рождения и до 18 лет. Понятно, что в каждом возрасте есть свои анатомо-физиологические особенности и отличия, с которыми связан риск развития тех или иных заболеваний.
Для своевременного выявления хронических заболеваний, скрытых проблем и отклонений педиатрами клиники «Здоровье» рекомендуется ежегодное прохождение медицинского осмотра вашего ребенка.
Клиника «Здоровье», заботясь о своих маленьких пациентах, разработала такую комплексную программу диагностики, при которой обследование можно провести за 1-2 дня.
Такая программа будет в себя включать комплекс клинико-лабораторных и инструментальных исследований и консультации узких специалистов. По итогам осмотра педиатром клиники составляется заключение, даются необходимые рекомендации по профилактике и лечению выявленных отклонений. В ходе обследования родители могут обсудить с педиатром все волнующие их вопросы, разработать тактику ведения ребенка на ближайший год, составить индивидуальный план вакцинации, получить рекомендации по адаптации ребенка к детскому саду или школе.
Врачи клиники «Здоровье» имеют многолетний опыт диагностики и лечения детских заболеваний разной степени сложности, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту.
Защитите своих детей от хронических заболеваний и проведите ежегодную комплексную оценку здоровья в нашей клинике!
Программа «Комплексная оценка состояния здоровья ребенка»
-
Консультации:
- Педиатра
- Невролога
- Хирурга
- Травматолога-ортопеда
- Офтальмолога
- ЛОРа
-
Обследования:
- Общий анализ крови
- Определение глюкозы крови
- Общий анализ мочи
- Анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз
- ЭКГ